-d ; suppress displays
sr = 44100
kr = 4410
ksmps = 10
nchnls = 2
instr 1
idur = p3
kamp = p4
kfreq = p5
ifn = p6
ar oscil kamp, kfreq, ifn
; Basic envelope
aenv linseg 0, 0.01, 1, idur - 0.05, 1, 0.04, 0, 1, 0
; Output, no reverb
out aenv*ar, aenv*ar
endin
f1 0 512 10 1 ; sine wave
f2 0 4096 10 1 .5 .333 .25 .2 .166 .142 .125 .111 .1 .09 .083 .076 .071 . 066 .062 ; sawtooth wave
i1 0.000000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 0.130000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 0.210000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 0.340000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 0.470000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 0.600000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 0.680000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 0.760000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 0.840000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 0.920000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 1.000000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 1.080000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 1.160000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 1.290000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 1.420000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 1.550000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 1.680000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 1.760000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 1.890000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 1.970000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 2.100000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 2.180000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 2.310000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 2.390000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 2.470000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 2.550000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 2.630000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 2.710000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 2.790000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 2.920000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 3.000000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 3.080000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 3.160000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 3.240000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 3.320000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 3.450000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 3.530000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 3.660000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 3.740000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 3.870000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 4.000000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 4.080000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 4.160000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 4.290000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 4.420000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 4.550000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 4.630000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 4.710000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 4.840000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 4.920000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 5.050000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 5.180000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 5.260000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 5.340000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 5.420000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 5.550000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 5.680000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 5.760000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 5.890000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 5.970000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 6.050000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 6.180000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 6.260000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 6.340000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 6.420000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 6.550000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 6.680000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 6.760000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 6.890000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 7.020000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 7.150000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 7.230000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 7.310000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 7.440000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 7.520000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 7.600000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 7.730000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 7.860000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 7.940000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 8.070000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 8.150000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 8.280000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 8.410000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 8.540000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 8.670000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 8.800000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 8.880000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 8.960000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 9.040000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 9.170000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 9.250000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 9.380000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 9.510000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 9.590000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 9.670000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 9.800000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 9.880000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 10.010000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 10.090000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 10.220000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 10.350000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 10.480000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 10.610000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 10.740000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 10.870000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 11.000000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 11.130000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 11.210000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 11.340000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 11.420000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 11.500000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 11.630000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 11.760000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 11.890000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 11.970000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 12.050000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 12.130000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 12.260000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 12.340000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 12.470000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 12.550000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 12.630000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 12.710000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 12.840000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 12.920000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 13.050000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 13.180000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 13.260000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 13.390000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 13.520000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 13.650000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 13.730000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 13.810000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 13.890000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 13.970000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 14.100000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 14.230000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 14.360000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 14.440000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 14.520000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 14.600000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 14.680000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 14.760000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 14.890000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 15.020000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 15.100000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 15.180000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 15.260000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 15.340000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 15.470000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 15.600000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 15.680000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 15.810000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 15.940000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 16.070000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 16.150000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 16.280000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 16.410000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 16.540000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 16.620000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 16.750000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 16.880000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 17.010000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 17.140000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 17.270000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 17.400000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 17.530000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 17.660000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 17.790000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 17.920000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 18.050000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 18.180000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 18.260000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 18.340000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 18.470000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 18.550000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 18.680000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 18.810000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 18.940000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 19.070000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 19.200000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 19.280000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 19.410000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 19.540000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 19.670000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 19.750000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 19.880000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 19.960000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 20.040000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 20.170000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 20.250000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 20.380000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 20.460000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 20.540000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 20.620000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 20.750000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 20.880000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 21.010000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 21.090000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 21.220000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 21.300000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 21.430000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 21.560000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 21.690000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 21.820000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 21.950000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 22.030000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 22.160000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 22.290000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 22.370000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 22.450000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 22.530000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 22.660000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 22.740000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 22.870000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 23.000000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 23.080000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 23.160000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 23.290000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 23.420000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 23.550000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 23.680000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 23.760000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 23.840000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 23.970000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 24.100000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 24.230000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 24.360000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 24.440000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 24.520000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 24.650000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 24.780000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 24.910000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 24.990000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 25.120000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 25.250000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 25.380000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 25.460000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 25.540000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 25.670000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 25.750000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 25.880000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 25.960000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 26.090000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 26.170000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 26.250000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 26.330000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 26.410000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 26.540000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 26.670000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 26.750000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 26.880000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 26.960000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 27.090000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 27.220000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 27.300000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 27.430000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 27.510000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 27.640000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 27.720000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 27.850000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 27.930000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 28.060000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 28.140000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 28.270000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 28.350000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 28.430000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 28.560000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 28.690000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 28.770000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 28.900000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 29.030000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 29.110000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 29.240000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 29.320000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 29.450000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 29.580000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 29.660000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 29.740000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 29.820000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 29.950000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 30.080000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 30.210000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 30.340000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 30.420000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 30.500000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 30.580000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 30.710000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 30.790000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 30.870000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 30.950000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 31.080000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 31.210000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 31.340000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 31.470000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 31.550000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 31.630000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 31.710000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 31.790000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 31.920000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 32.050000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 32.130000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 32.260000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 32.390000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 32.470000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 32.600000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 32.680000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 32.760000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 32.890000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 33.020000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 33.100000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 33.230000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 33.310000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 33.440000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 33.570000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 33.650000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 33.780000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 33.910000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 34.040000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 34.120000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 34.200000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 34.330000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 34.410000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 34.490000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 34.570000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 34.650000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 34.780000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 34.860000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 34.940000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 35.020000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 35.100000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 35.180000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 35.260000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 35.340000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 35.470000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 35.600000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 35.730000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 35.860000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 35.940000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 36.020000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 36.150000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 36.230000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 36.310000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 36.390000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 36.470000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 36.600000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 36.680000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 36.810000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 36.940000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 37.070000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 37.200000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 37.280000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 37.360000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 37.490000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 37.570000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 37.650000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 37.780000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 37.910000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 37.990000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 38.120000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 38.250000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 38.330000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 38.410000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 38.490000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 38.620000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 38.750000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 38.880000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 38.960000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 39.090000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 39.170000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 39.250000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 39.330000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 39.460000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 39.540000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 39.670000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 39.750000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 39.880000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 39.960000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 40.090000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 40.220000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 40.300000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 40.430000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 40.560000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 40.640000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 40.720000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 40.800000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 40.930000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 41.060000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 41.140000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 41.220000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 41.350000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 41.430000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 41.510000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 41.640000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 41.720000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 41.800000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 41.880000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 42.010000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 42.140000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 42.220000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 42.300000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 42.430000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 42.510000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 42.590000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 42.670000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 42.750000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 42.880000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 42.960000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 43.040000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 43.120000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 43.250000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 43.330000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 43.410000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 43.490000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 43.570000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 43.700000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 43.780000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 43.910000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 43.990000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 44.120000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 44.250000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 44.330000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 44.410000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 44.490000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 44.570000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 44.650000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 44.780000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 44.910000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 44.990000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 45.070000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 45.150000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 45.230000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 45.360000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 45.440000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 45.570000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 45.700000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 45.830000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 45.910000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 45.990000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 46.070000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 46.150000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 46.280000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 46.410000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 46.490000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 46.570000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 46.700000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 46.830000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 46.910000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 47.040000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 47.120000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 47.200000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 47.280000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 47.410000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 47.540000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 47.620000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 47.700000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 47.780000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 47.910000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 47.990000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 48.120000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 48.200000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 48.330000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 48.460000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 48.590000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 48.670000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 48.750000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 48.880000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 48.960000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 49.040000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 49.120000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 49.250000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 49.330000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 49.410000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 49.540000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 49.670000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 49.800000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 49.930000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 50.010000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 50.140000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 50.270000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 50.350000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 50.430000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 50.560000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 50.690000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 50.820000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 50.900000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 51.030000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 51.160000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 51.290000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 51.420000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 51.500000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 51.580000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 51.710000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 51.790000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 51.870000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 52.000000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 52.130000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 52.210000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 52.290000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 52.420000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 52.550000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 52.680000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 52.810000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 52.940000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 53.020000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 53.100000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 53.230000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 53.360000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 53.440000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 53.570000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 53.650000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 53.780000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 53.860000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 53.940000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 54.070000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 54.200000 0.050000 4000.000000 440.000000 1
i1 54.280000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
i1 54.410000 0.100000 4000.000000 440.000000 1
